随机 IBAN 生成器
DE00 0000 0000 0000 0000 00
结果
选项
虚拟身份生成
–
IBAN 校验
德国税号 Steuer-IdNr
— — —
校验
德国银行代码名录
这个页面是做什么的
算法与数据来源
| IBAN 校验位 | ISO 13616 + ISO 7064 MOD 97-10(逐位取模,任意长度不溢出) |
| 德国 BLZ / BIC / 方法 | Deutsche Bundesbank Bankleitzahlendatei,经 MIT 许可的 bankdata-germany 抽取,共 — 家 |
| 德国账号 Prüfziffer | 联邦银行 100+ 种方法,由 MIT 许可的 ibantools-germany 官方实现裁决;本页用「随机试算 + 官方校验器接受」的方式产出,不自行重写方法 |
| 荷兰账号 | elfproef(权重 10…1,mod 11) |
| 比利时 BBAN | 末两位 = 前十位 mod 97(0 记作 97) |
| 西班牙 DC | 两位控制位,权重 [4,8,5,10,9,7,3,6] / [1,2,4,8,5,10,9,7,3,6] |
| 法国 clé RIB | 97 − (89·banque + 15·guichet + 3·compte) mod 97 |
| 英国账号 | VocaLink modulus check 依赖非公开权重表,本页不实现,账号校验一律标注「无法判定」 |
| 德国 Steuer-IdNr | 11 位,ISO 7064 MOD 11,10 校验位 + 唯一重复数字规则 |
| 德国 Personalausweis / Reisepass | ICAO 9303 权重 7,3,1 mod 10 |
| 美国 SSN | 区号 ≠ 000/666/900+,组号 ≠ 00,序号 ≠ 0000 |
| 英国 NINO | 前缀字母合法集合 + 未分配组合排除 |
| 法国 NIR | clé = 97 − (前 13 位 mod 97) |
| 信用卡号 | 真实 IIN 段 + Luhn(ISO/IEC 7812-1) |
| 随机数 | crypto.getRandomValues + 拒绝采样(无取模偏差);填种子时用 xmur3 + sfc32 保证可复现 |
| 身高体重 | 各国实测均值的正态分布 + BMI 反推,两者自洽 |
vendor/ 下的两个库版权归 Markus Baumer 所有,以 MIT OR MPL-2.0 授权,许可证原文见
vendor/LICENSE-ibantools-germany.MIT.txt。